Fornara - Ossola: sede di via Juvarra
Orario delle lezioni
torna a struttura oraria
| LUNEDI' | 1E | 2E | 3E | 1F | 2F | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
|
MARTEDI' |
1E | 2E | 3E | 1F | 2F | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
|
MERCOLEDI' |
1E | 2E | 3E | 1F | 2F | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| GIOVEDI' | 1E | 2E | 3E | 1F | 2F | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| VENERDI' | 1E | 2E | 3E | 1F | 2F | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
torna su
torna a struttura oraria