Fornara
- Ossola:
sede di via Premuda
torna a struttura oraria
Orario delle lezioni
| 1A | 2A | 3A | 1B | 2B | 3B | 1C | 2C | 3C | 1D | 2D | 3D | 2G | ||
|
L u n e d ì |
1 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 1A | 2A | 3A | 1B | 2B | 3B | 1C | 2C | 3C | 1D | 2D | 3D | 1G | ||
| M a r t e d ì | 1 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 1A | 2A | 3A | 1B | 2B | 3B | 1C | 2C | 3C | 1D | 2D | 3D | 1G | ||
| M e r c o l e d ì | 1 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 1A | 2A | 3A | 1B | 2B | 3B | 1C | 2C | 3C | 1D | 2D | 3D | 1G | ||
| G i o v e d ì | 1 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 1A | 2A | 3A | 1B | 2B | 3B | 1C | 2C | 3C | 1D | 2D | 3D | 1G | ||
|
V e n e r d ì |
1 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 |